EA-Tests: Expert Advisors im Live-Check
Wir betreiben ein eigenes Live-Portfolio mit dutzenden EAs auf echten Konten. Hier bewerten wir populäre Expert Advisors so, wie es Verkäuferseiten nicht können: mit echten Live-Daten statt geschönten Backtests — inklusive Strategie-Risiko-Einstufung (Grid/Martingale-Check) und Broker-Empfehlung je EA.
The Gold Reaper
3.8The Gold Reaper von Profalgo ist der beste Gold-EA, den unser Scouting-Audit bisher gefunden hat: 2 Jahre öffentliches Live-Signal mit von uns verifizierten +271 % bei 16,9 % Max-Drawdown und PF 2,38 — sauberer Stop-Loss statt Grid. Warum wir trotzdem nur „beobachten“ sagen und nicht „kaufen“.
Zum TestWaka Waka EA
3.3Waka Waka ist einer der langlebigsten Grid-EAs im MQL5-Market: über 8 Jahre öffentliches Live-Signal, solide Vendor-Transparenz — aber ein Grid-/Averaging-Kern mit entsprechendem Tail-Risiko und ein Preis von 2.800 USD. Wir betreiben ihn selbst live und ordnen ein, für wen er (nicht) taugt.
Zum TestGold Trade Pro
3.0Gold Trade Pro von Profalgo hat einen der längsten Gold-Live-Track-Records im MQL5-Market (~3 Jahre, verifizierte +571 %) — und trotzdem raten wir ab: PF 1,53, Sharpe 0,18, 24 Verlusttrades in Folge und live 26,7 % Drawdown statt der beworbenen ~10 %. Die Zahlen im Detail.
Zum TestQuantum Queen
2.8Quantum Queen ist der Bestseller-Gold-Grid-EA von Bogdan Ion Puscasu: 825 MQL5-Reviews mit 4,95★, aggressives Marketing — und dokumentierte Konto-Totalverluste bei zu aggressiven Einstellungen. Wir betreiben ihn live und erklären, warum die Wahrheit zwischen Hype und Horror liegt.
Zum TestEA-Radar: 101 EAs im Schnell-Audit
Unsere Scouting-Pipeline durchsucht laufend MQL5-Market, Signal-Plattformen und Communities nach EAs und unterzieht jeden Kandidaten einem gewichteten Audit mit harten K.-o.-Kriterien. Grün heißt: einen vollständigen Test wert — die ausführlichen Reviews oben entstehen aus genau dieser Liste.
| EA | Vendor | Urteil | Score | Preis | Details |
|---|---|---|---|---|---|
| DARWIN SYO | SERSANSISTEMAS (via Darwinex) | kaufwürdig prüfen | 82 | kostenlos | Quelle ↗ |
| DARWIN DWS | Positivebit (via Darwinex) | kaufwürdig prüfen | 79 | kostenlos | Quelle ↗ |
| The Gold Reaper MT5 | Profalgo Limited | kaufwürdig prüfen | 76 | 849 USD | Test →Quelle ↗ |
| DARWIN TRO | TradeSignalMachine (managed by Darwinex) | kaufwürdig prüfen | 75 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Relax EA | Fabio Cavalloni | kaufwürdig prüfen | 75 | 40 EUR | Quelle ↗ |
| Gold Trade Pro MT5 | Profalgo Limited | kaufwürdig prüfen | 71 | 649 USD | Test →Quelle ↗ |
| ReVeR273 (Night Hawk EA) | ReVeR273 (Russia) | kaufwürdig prüfen | 70 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Quantum Queen MT5 | Bogdan Ion Puscasu | mit Vorbehalt | 68 | 1.999,99 USD | Test →Quelle ↗ |
| ares | ares_Systemtrading | mit Vorbehalt | 67 | 100 USD | Quelle ↗ |
| Night Hunter Pro | valeriam | mit Vorbehalt | 67 | 2.800 USD | Quelle ↗ |
| RAZOR EA | Anton Kondratev | mit Vorbehalt | 67 | 33 USD | Quelle ↗ |
| SKMT4IC2017 | SK (Slovak Republic) | mit Vorbehalt | 66 | kostenlos | Quelle ↗ |
| SecureFX Trader Cradle | SecureFX Trader (Australia) | mit Vorbehalt | 66 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Euro Compounder | Juan Sebastian Vecchi | mit Vorbehalt | 65 | 30 USD | Quelle ↗ |
| Ultimate Breakout System | Profalgo Limited | mit Vorbehalt | 62 | 1.499 USD | Quelle ↗ |
| SKICMARKETS101 | SK (Slovak Republic) | mit Vorbehalt | 62 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Precise Pair Trading Pro | Arkadii Zagorulko | mit Vorbehalt | 61 | 470 USD | Quelle ↗ |
| SKICMARKETS669 | SK (Slovak Republic) | mit Vorbehalt | 61 | kostenlos | Quelle ↗ |
| DARWIN YAX | corni (via Darwinex) | mit Vorbehalt | 61 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Beetle EA | LinoCapital | mit Vorbehalt | 60 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Big Forex Players MT5 | MQL TOOLS SL | mit Vorbehalt | 59 | 2.499 USD | Quelle ↗ |
| BB Return mt5 | Leonid Arkhipov | mit Vorbehalt | 58 | 649 USD | Quelle ↗ |
| Hamster Scalping mt5 | mechanic | mit Vorbehalt | 58 | 30 USD | Quelle ↗ |
| FX FastBot | Forex Store (Developer-Vendor) | mit Vorbehalt | 58 | 369 USD | Quelle ↗ |
| Advanced Gold Trading | Advanced Gold Trading (Canada) | mit Vorbehalt | 57 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Night Trader EURUSD | ugur-edin | mit Vorbehalt | 57 | 30 USD | Quelle ↗ |
| Chiroptera | Rob Josephus Maria Janssen | mit Vorbehalt | 56 | 899 USD | Quelle ↗ |
| Tharos II LiquidityMinerEA | Jose Luis Thenier Villa | mit Vorbehalt | 56 | 30 EUR | Quelle ↗ |
| True Range Pro | True Range Pro (Russia) | mit Vorbehalt | 56 | kostenlos | Quelle ↗ |
| SwiftCap Trinity EA | Hassan Sarfraz | mit Vorbehalt | 55 | 30 USD | Quelle ↗ |
| FX JetBot | ForexStore (vendor #384) | mit Vorbehalt | 54 | 345 USD | Quelle ↗ |
| Channel scalper EA | aleksei3122 | mit Vorbehalt | 53 | 30 USD | Quelle ↗ |
| SafeScalperPro | unbekannt (MQL5-Profil geprüft, kein Klarname) | mit Vorbehalt | 53 | – | Quelle ↗ |
| WallStreet Forex Robot 3.0 Evolution | FXAutomater | mit Vorbehalt | 53 | 197 USD | Quelle ↗ |
| Forex Gold Investor | FXAutomater | mit Vorbehalt | 53 | 217 USD | Quelle ↗ |
| Happy Power | Happy Forex | mit Vorbehalt | 53 | 199 EUR | Quelle ↗ |
| Quantum USDJPY | nguyenhanghaiha | mit Vorbehalt | 52 | 36 USD | Quelle ↗ |
| Quantum Emperor MT5 | Bogdan Ion Puscasu | mit Vorbehalt | 51 | 799,99 USD | Quelle ↗ |
| DT INTRADAY 7 | Filippo Mugnaini (Silver Alpha Capital) | mit Vorbehalt | 51 | 75 EUR | Quelle ↗ |
| Forex Diamond EA | FXAutomater | mit Vorbehalt | 51 | 217 USD | Quelle ↗ |
| Trend Matrix EA | FXAutomater | mit Vorbehalt | 51 | 177 USD | Quelle ↗ |
| Snail EA | LinoCapital | mit Vorbehalt | 51 | kostenlos | Quelle ↗ |
| FOREX VIX-3 | LeslieGray (Collective2) | mit Vorbehalt | 51 | kostenlos | Quelle ↗ |
| FXStabilizer PRO | ForexStore | mit Vorbehalt | 50 | 739 USD | Quelle ↗ |
| Aussie Victor | ForexStore (vendor #437) | mit Vorbehalt | 49 | 290 USD | Quelle ↗ |
| MSC SuperGold Pro | Bui Huy Dat | mit Vorbehalt | 49 | 50 USD | Quelle ↗ |
| FXStabilizer_EUR - Turbo | forexstore | mit Vorbehalt | 49 | kostenlos | Quelle ↗ |
| DAX Robot MT5 | MQL TOOLS SL | mit Vorbehalt | 48 | 999 USD | Quelle ↗ |
| Changhe investment | Changhe (Hong Kong) | mit Vorbehalt | 48 | kostenlos | Quelle ↗ |
| HFTPlus EA | varkotechnologies | mit Vorbehalt | 47 | 125 USD | Quelle ↗ |
| MagicGW audcad L (GridWise Prop5995) | Ihor Hut | mit Vorbehalt | 47 | 40 USD | Quelle ↗ |
| Terminator | Jacob Brockwell | mit Vorbehalt | 47 | 30 USD | Quelle ↗ |
| Happy Gold | Happy Forex | mit Vorbehalt | 47 | 199 EUR | Quelle ↗ |
| Happy Index | Happy Forex | mit Vorbehalt | 46 | 199 EUR | Quelle ↗ |
| Renko Trading Bot EA | prostocar | mit Vorbehalt | 45 | 50 USD | Quelle ↗ |
| MyFxRadar | Forex Store (Developer-Vendor) | mit Vorbehalt | 45 | 329 USD | Quelle ↗ |
| Seal EA | SealEA | mit Vorbehalt | 45 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Gold Reaper Goldtrade Pro Daytrade ProBlow-up / DD > 50 % dokumentiert | Profalgo Limited (Wim Schrynemakers) | K.o. / meiden | 70 | 75 USD | Quelle ↗ |
| News Traderkein öffentlicher Live-Track | EarnForex (GitHub org) | K.o. / meiden | 59 | kostenlos | Quelle ↗ |
| FIRE GCMartingale ohne bestätigten SL | FIRE GC (Australia) | K.o. / meiden | 59 | kostenlos | Quelle ↗ |
| InvestLongMartingale ohne bestätigten SL | InvestLong (Italy) | K.o. / meiden | 58 | kostenlos | Quelle ↗ |
| EA Sonic BoomMartingale ohne bestätigten SL | EASONIC | K.o. / meiden | 53 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Quantum AthenaMartingale ohne bestätigten SL | Bogdan Ion Puscasu | K.o. / meiden | 51 | 1.149,99 USD | Quelle ↗ |
| Quantum Bitcoin EAMartingale ohne bestätigten SL | Bogdan Ion Puscasu | K.o. / meiden | 51 | 699,99 USD | Quelle ↗ |
| GOLD_ORB (Open Range Breakout XAUUSD)kein öffentlicher Live-Track | yulz008 (GitHub) | K.o. / meiden | 50 | kostenlos | Quelle ↗ |
| geraked MT5 Strategies (RabbitTrend, GoldKing, MaCross u.a.)kein öffentlicher Live-Track | geraked (Rabist / GitHub) | K.o. / meiden | 49 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Adjustable MAkein öffentlicher Live-Track | EarnForex | K.o. / meiden | 49 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Spike Traderkein öffentlicher Live-Track | EarnForex | K.o. / meiden | 48 | kostenlos | Quelle ↗ |
| TpTradingMartingale ohne bestätigten SL | TpTrading (China) | K.o. / meiden | 48 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Binariokein öffentlicher Live-Track | EarnForex | K.o. / meiden | 47 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Pipbolt Experts (8 Indikator-EAs: Bollinger/Ichimoku/MACD/MA-Cross/PSAR/RSI/Stochastic)kein öffentlicher Live-Track | pipbolt (Organisation) | K.o. / meiden | 47 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Heiken Ashi Naive (HAN)kein öffentlicher Live-Track | EarnForex | K.o. / meiden | 46 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Universal Breakout Studykein öffentlicher Live-Track | MQL5 CodeBase Contributor | K.o. / meiden | 46 | kostenlos | Quelle ↗ |
| PersistentAntikein öffentlicher Live-Track | EarnForex | K.o. / meiden | 45 | kostenlos | Quelle ↗ |
| ADX Trend Pullback EAkein öffentlicher Live-Track | MQL5 CodeBase Contributor | K.o. / meiden | 45 | kostenlos | Quelle ↗ |
| KSQ Fair Value Gap EA (FVG)kein öffentlicher Live-Track | KSQ (MQL5 CodeBase) | K.o. / meiden | 45 | kostenlos | Quelle ↗ |
| One Million BuilderVendor < 3 Monate | One Million Builder (Taiwan) | K.o. / meiden | 45 | kostenlos | Quelle ↗ |
| NoPain MT4Martingale ohne bestätigten SL | ToTheMoon Robot (Brazil) | K.o. / meiden | 45 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Zerqon EA | Vladimir Lekhovitser | K.o. / meiden | 44 | 299 USD | Quelle ↗ |
| BreezyScalperEA | obayemisi | K.o. / meiden | 44 | – | Quelle ↗ |
| ASQ Safe Scalping v1.20kein öffentlicher Live-Track | AlgoSphere Quant (MQL5 CodeBase) | K.o. / meiden | 44 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Wave Rider EA MT5 | Adam Hrncir | K.o. / meiden | 43 | 499 USD | Quelle ↗ |
| Kairos Hybrid EAVendor < 3 Monate | nooknooe | K.o. / meiden | 43 | 249 USD | Quelle ↗ |
| Forex Fury | Forex Fury | K.o. / meiden | 42 | 250 USD | Quelle ↗ |
| Carmine Quaranta real1Martingale ohne bestätigten SL | Carmine Quaranta | K.o. / meiden | 42 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Seagull EA MT5 | TheDailyFX (LinoCapital-Familie) | K.o. / meiden | 42 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Scalping Robot Pro MT5Vendor < 3 Monate | MQL TOOLS SL | K.o. / meiden | 41 | 1.599 USD | Quelle ↗ |
| V1N1 LONNY (Asian Range Breakout)kein öffentlicher Live-Track | MQL5 CodeBase Contributor | K.o. / meiden | 40 | kostenlos | Quelle ↗ |
| TwisterPro ScalperMartingale ohne bestätigten SL | Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias | K.o. / meiden | 39 | 399 USD | Quelle ↗ |
| FXLambda | Forex Store (Developer-Vendor) | K.o. / meiden | 39 | 295 USD | Quelle ↗ |
| GridMaster Prokein öffentlicher Live-Track | sajidmahamud835 | K.o. / meiden | 39 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Alpha Hedge AI Algo | Collective2 Strategy Manager | K.o. / meiden | 39 | 80 USD | Quelle ↗ |
| FXParabol | Forex Store (Developer-Vendor) | K.o. / meiden | 38 | 289 USD | Quelle ↗ |
| Forex Flex EA | Forex Flex EA (Steve B / Flex) | K.o. / meiden | 37 | 330 USD | Quelle ↗ |
| Double itVendor < 3 Monate | Double it (Taiwan) | K.o. / meiden | 37 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Happy MartiGridMartingale ohne bestätigten SL | Happy Forex | K.o. / meiden | 36 | 199 EUR | Quelle ↗ |
| QX VEGA | QuantX_Official | K.o. / meiden | 36 | kostenlos | Quelle ↗ |
| Synakein öffentlicher Live-Track | William Brandon Autry | K.o. / meiden | 34 | 3.197,79 USD | Quelle ↗ |
| SigmaTau Index EAVendor < 3 Monate | josecarvalho | K.o. / meiden | 34 | 299 USD | Quelle ↗ |
| Universal Counter Trend Grid EA MT5 | cornie4 | K.o. / meiden | 33 | – | Quelle ↗ |
| AGI EA V.1.1 Real Account 1Martingale ohne bestätigten SL | leo23 | K.o. / meiden | 25 | kostenlos | Quelle ↗ |
Automatisiertes Screening (Stand 2026-07-02): gewichtetes 6-Dimensionen-Audit (Live-Nachweis, Konsistenz, Vendor-Historie, Overfitting-Indizien, Risiko-DNA, Backtest-Fähigkeit) plus harte K.-o.-Kriterien. Die Ampel ist unsere redaktionelle Einschätzung nach dokumentierten Kriterien — keine Anlageberatung, keine Garantie. 🟢 heißt „näher prüfen", nicht „kaufen".