Unabhängig · Datengetrieben
Unabhängige Broker-Tests für Algo- & EA-Trader
Geprüft. Bewertet. Mit Urteil.
Top-getestete Broker
Sortiert nach Gesamtnote — geprüft auf Ausführung, Kosten und EA-Tauglichkeit.
| Broker | Typ | Regulierung | Max. Hebel | Min. Einzahlung | Note | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IC Trading | ECN / Raw Spread | ASIC, CySEC, FSA (Seychellen) | 1:1000 (Global) · EU/CySEC: 1:30 | 0 USD (empfohlen ab 200 USD) | 4.6 |
![]() | FP Markets | ECN / DMA | ASIC, CySEC, FSCA (Südafrika), FSA (Seychellen) | 1:500 (ASIC/Global) · EU/CySEC: 1:30 | 100 USD | 4.5 |
![]() | Vantage Markets | ECN/STP | ASIC (AFSL 428901), FCA (UK), VFSC (Vanuatu/Global) | 1:500 (Global/VFSC) · FCA: 1:30 | 50 USD | 4.3 |
| RoboForex | ECN / STP / Market Maker (kontoabhängig) | FSC Belize (Lizenz 9759600) | 1:2000 (Pro/ProCent) · 1:500 (ECN) · 1:300 (Prime) | 10 USD | 4.2 | |
| Eightcap | ECN/STP | ASIC (Australien), FCA (UK), CySEC (Zypern/EU), SCB (Bahamas) | 1:500 (SCB/FSA) · 1:30 (ASIC/FCA/CySEC Retail) | 100 USD | 4.1 | |
| VT Markets | ECN/STP | ASIC (Australien), FSCA (Südafrika), FSC (Mauritius), CMA (VAE) | 1:500 (Global/Offshore) | 100 USD | 4.0 | |
![]() | XM Group | Market Maker / Hybrid | CySEC, ASIC, FSA Seychellen, FSC Belize/Mauritius, DFSA Dubai | 1:1000 (Global) · EU/CySEC: 1:30 | 5 USD | 4.0 |
Nachvollziehbare Bewertung
Jede Note folgt einem festen, gewichteten Kriterienkatalog — keine Bauchgefühle. Wie wir testen, legen wir offen.



