Broker-Tests
Finde dein Setup in 1 Minute
Wonach suchst du?
Partner: Anbieter mit Affiliate-Partnerschaft — Links enthalten Provisionen, die unsere Arbeit unterstützen.
| Broker | Typ | Regulierung | Max. Hebel | Min. Einzahlung | Note | Zum Anbieter | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IC MarketsPartner | ECN / Raw Spread | ASIC, CySEC, FSA | 1:500 · EU/CySEC: 1:30 | 200 USD | 4.6 | Zum Anbieter | |
![]() | IC TradingPartner | ECN / Raw Spread | ASIC, CySEC, FSA | 1:1000 · EU/CySEC: 1:30 | 0 USD | 4.6 | Zum Anbieter |
| BlackBull MarketsPartner | ECN / STP | FMA, FSA | 1:500 | 0 USD | 4.4 | Zum Anbieter | |
| RoboForexPartner | ECN / STP / Market Maker | FSC Belize | 1:2000 · 1:500 · 1:300 | 10 USD | 4.2 | Zum Anbieter | |
| Pepperstone | ECN / STP | ASIC, FCA, CySEC, DFSA, BaFin +2 | 1:500 · 1:30 | 0 USD | 4.5 | Zum Anbieter | |
| Fusion MarketsPartner | ECN / STP | ASIC, VFSC, FSA | bis 1:500 · 1:30 | 0 USD | 4.4 | Zum Anbieter | |
![]() | Vantage MarketsPartner | ECN/STP | ASIC, FCA, VFSC | 1:500 · FCA: 1:30 | 50 USD | 4.3 | Zum Anbieter |
| Tickmill | ECN / STP | FCA, CySEC, FSA, FSCA, DFSA | bis 1:1000 · 1:30 | 100 USD | 4.2 | Zum Anbieter | |
| EightcapPartner | ECN/STP | ASIC, FCA, CySEC, SCB | 1:500 · 1:30 | 100 USD | 4.1 | Zum Anbieter | |
![]() | FP TradingPartner | ECN / Raw Spread | FSC, FSA, FSRA, FSCA | 1:500 | 100 USD | 4.1 | Zum Anbieter |
| Axi | ECN / STP | ASIC, FCA, DFSA, FMA | bis 1:500 · 1:30 | 0 USD | 4.0 | Zum Anbieter | |
| VT MarketsPartner | ECN/STP | ASIC, FSCA, FSC, CMA | 1:500 | 100 USD | 4.0 | Zum Anbieter | |
![]() | XM GroupPartner | Market Maker / Hybrid | CySEC, ASIC, FSA Seychellen, FSC Belize/Mauritius, DFSA Dubai | 1:1000 · EU/CySEC: 1:30 | 5 USD | 4.0 | Zum Anbieter |
![]() | Ultima MarketsPartner | STP/ECN | CySEC, FSC Mauritius, FSCA | 1:2000 · CySEC: 1:30 | 50 USD | 3.9 | Zum Anbieter |
Broker direkt gegenüberstellen
Wähle 2–3 Broker aus (0/3 gewählt).
Wähle mindestens 2 Broker, um die Gegenüberstellung zu sehen.




